
CLASSIFICA SOCIALE 2021

Classifica Sociale 2019
| Posiz. Ass. |
Posiz. F |
Atleta | punti | gare |
| 1 | TUCCI Claudio | 2.259,6 | 22 | |
| 2 | PELLICCIOTTA Filippo | 1.958,5 | 22 | |
| 3 | BOMBA Mario | 1.645,4 | 51 | |
| 4 | 1 | CASTELLUCCI Anna Lucia | 1.459,5 | 51 |
| 5 | 2 | MORETTI Silvia | 1.344,7 | 21 |
| 6 | VALENTINI Antonio | 1.271,6 | 29 | |
| 7 | DE PAMPHILIS Antonio | 1.191,3 | 25 | |
| 8 | NATALE Luca | 1.171,0 | 15 | |
| 9 | 3 | CERICOLA Rita | 1.152,1 | 22 |
| 10 | COLACIOPPO Alessandro | 1.141,4 | 39 | |
| 11 | 4 | DI FULVIO Federica | 1.072,9 | 35 |
| 12 | APPUGLIESE Antonino | 954,2 | 29 | |
| 13 | SALVATORE Felice | 894,4 | 22 | |
| 14 | DI MARCANGELO Valerio | 873,0 | 20 | |
| 15 | CANIGLIA Camillo | 862,1 | 7 | |
| 16 | RULLO Paolo | 826,3 | 21 | |
| 17 | TUCCI Alex | 801,6 | 13 | |
| 18 | FATTIBENE Michele | 754,2 | 28 | |
| 19 | D'ALESSANDRO Leonard | 695,4 | 19 | |
| 20 | DI VINCENZO Mario | 692,9 | 21 | |
| 21 | 5 | DI LUIGI Sabina | 667,4 | 28 |
| 22 | CICCHETTI Orlando | 653,5 | 15 | |
| 23 | FORESI Davide | 623,6 | 13 | |
| 24 | 6 | BUZZELLI Tonia | 612,0 | 13 |
| 25 | 7 | MAIORANO Daniela | 562,0 | 27 |
| 26 | AMORE Alessandro | 560,5 | 12 | |
| 27 | D'ANGELO Giancarlo | 546,4 | 13 | |
| 28 | SALVATORE Piero | 543,8 | 12 | |
| 29 | ABBONIZIO Nicolò | 542,3 | 20 | |
| 30 | 8 | DIODATO Barbara | 516,5 | 20 |
| 31 | 9 | CAMPITELLI Lucia | 481,0 | 15 |
| 32 | CIAMPINI Nicola | 463,5 | 11 | |
| 33 | MARRONE Carmine | 454,7 | 16 | |
| 34 | BRUNI Vinicio | 453,8 | 10 | |
| 35 | MASCIANGELO Carmine | 449,5 | 14 | |
| 36 | DI CAMPLI Gianfranco | 432,4 | 17 | |
| 37 | GIAMMARINO Pasquale | 416,2 | 8 | |
| 38 | COCCO Nicolino | 405,0 | 11 | |
| 39 | DI BATTISTA Nicolò | 395,3 | 15 | |
| 40 | VALERIO Nicola | 357,0 | 5 | |
| 41 | BIANCO Maurizio | 355,2 | 11 | |
| 42 | 10 | CARULLI Stefania | 343,0 | 14 |
| 43 | SALVIANI Nicola | 342,1 | 4 | |
| 44 | DRAGANI Adriano | 336,3 | 10 | |
| 45 | 11 | GRASSI Eleonora | 332,6 | 13 |
| 46 | CIMINI Matteo | 303,3 | 10 | |
| 47 | D'AULERIO Lorenzo | 297,8 | 6 | |
| 48 | 12 | BUZZELLI Marilena | 296,1 | 4 |
| 49 | 13 | POMPA Luciana | 296,0 | 10 |
| 50 | GIANGIOBBE Maurizio | 295,4 | 8 | |
| 51 | DE GIOSA Giuseppe | 285,7 | 8 | |
| 52 | 14 | KUHNEN Dorothea | 278,8 | 8 |
| 53 | D'ELIA Francesco | 266,3 | 9 | |
| 54 | 15 | CACCHIONE Milena | 263,9 | 13 |
| 55 | PIERINI Roberto | 261,6 | 18 | |
| 56 | D'ORSOGNA BUCCI Marco | 253,6 | 5 | |
| 57 | DE VINCENTIIS Dante | 229,8 | 5 | |
| 58 | 16 | MASTRANGELO Aurelia | 210,0 | 9 |
| 59 | 17 | COSTANTINI Piera | 200,2 | 13 |
| 60 | DI LUIGI Giovanni | 190,4 | 5 | |
| 61 | 18 | GIAMMARINO Emiliana | 166,8 | 5 |
| 62 | DELLA ZIZZA Enrico | 144,3 | 2 | |
| 63 | ZINGARIELLO Pasquale | 141,0 | 6 | |
| 64 | GIANCRISTOFARO Giorgio | 140,0 | 6 | |
| 65 | 19 | ACQUAROLA Sabrina | 135,3 | 7 |
| 66 | BIANCO Marco | 126,5 | 2 | |
| 67 | BOMBA Enrico | 121,8 | 3 | |
| 68 | DI GIUSEPPE Dino | 118,1 | 3 | |
| 69 | PAOLUCCI Gianni | 111,6 | 6 | |
| 70 | 20 | CALBE' Tiziana | 103,3 | 2 |
| 71 | TIDONA Vincenzo | 95,5 | 3 | |
| 72 | SALVIANI Andrea | 93,1 | 1 | |
| 73 | BIANCO Antonio | 88,3 | 2 | |
| 74 | 21 | GIZZO Elisabetta | 84,7 | 4 |
| 75 | D'ALICARNASSO Francesco | 84,6 | 3 | |
| 76 | DI BIASE Lucio | 64,8 | 2 | |
| 77 | 22 | BOMBA Alessandra | 64,1 | 2 |
| 78 | FORTUNATO Nicola | 56,3 | 3 | |
| 79 | DI BIASE Nicola | 56,2 | 2 | |
| 80 | 23 | ABBONIZIO Anna | 52,1 | 5 |
| 81 | CERICOLA Carlo | 50,0 | 2 | |
| 82 | 24 | FERRANTE Catia Annarita | 45,5 | 2 |
| 83 | 25 | PONZO Debora | 40,7 | 1 |
| 84 | MOFFA Giuseppe | 36,0 | 2 | |
| 85 | PICCIRILLI Lucio | 28,0 | 2 | |
| 86 | ANNECCHINI Antonino | 28,0 | 1 | |
| 87 | 26 | D'ARCANGELO Micaela | 18,5 | 2 |
| 88 | POCETTI Maurizio | 11,5 | 1 | |
| 89 | DI BUCCHIANICO Luca | 10,0 | 1 | |
| 90 | BRUNO Rocco | 7,5 | 1 | |
| 91 | CIAMPINI Fiorenzo | 7,5 | 1 | |
| 92 | CORNACCHIA TANGA Bartolo | 7,5 | 1 | |
| 93 | 27 | DI FIORE Michela | 7,5 | 1 |
| 94 | GIANCRISTOFARO Vito | 7,5 | 1 | |
| 95 | LAZZARO Giuseppe | 7,5 | 1 | |
| 96 | SALVATORE Emanuele | 7,5 | 1 | |
| 97 | MANZI Giorgio | 5,0 | 1 |

